| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Список предложений объектов недвижимости от 18.09.2008 11:33:02 |
Цена (стоимость) | Ориентир | Адрес ([город,] улица) | Этаж | Число этажей | Тип комнат | Общая площадь, кв.м. | Жилая площадь, кв.м. | Площадь кухни, кв.м. | Материал постройки | Состояние | Санузел | Балкон | Лоджия | Примечание | Телефон хозяина | Имя хозяина | Номер дома | Номер квартиры | Время обновления |
  |
30 |   | Партизанский пр. |   | 1 |   | 120 |   |   |   |   |   |   |   | 1-й этаж с гаражом | 3495377, 80667306046 | 3858566(-69) | 22 |   | 26.07.2007 14:42:38 |
40 | Щегловка | Новочеркасская |   | 1 |   |   |   |   |   | ветхое | - |   |   | неприват. земля с ветхим домом, есть фундамент 4*9 глубиной 4 м | д.576753(пос.20), 80505770657 | Ир. Владим. | 15 |   | 05.11.2007 13:18:13 |
65 | 3-й Восточный, ж/д вокзал | Локомотивная |   | 1 |   | 72 |   |   |   | норм |   |   |   | ш/наливной, уд-ва в доме, газ по улице, сарай, баня, взамен дом до 45-50тыс.у.е. | 80676357797 | Денис | 52 |   | 06.12.2007 13:45:53 |
70 | Гладковка | Кочубея |   | 1 |   | 40 |   |   | саман | тр.рем. |   |   |   | обложен кирпичом, летняя кухня обложена кирпичом, вода во дворе, живут квартиранты | 958385раб., 80508372118 | Раиса Степановна |   |   | 19.09.2007 13:12:35 |
75 | Планетарий | Россини |   | 1 |   | 38 |   |   |   |   |   |   |   | рядом центр. канализация | 80509189236 | Ольга | 1 |   | 18.03.2007 10:31:08 |
75 | Путиловка | Стратонавтов |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 3871322,3871323 | А.Н.Мединвест |   |   | 24.10.2007 12:34:09 |
80 | Гладковка | Кочубея |   | 1 |   | 82 |   |   | ш/б |   | + |   |   |   | 3819850 | Виталий Ник. |   |   | 09.03.2007 17:43:52 |
90 | Ветка | Кузнецова |   |   |   |   |   |   |   | ветхое |   |   |   | срочно | 3811896, 80632388023 | Надежда Павловна | 21 |   | 02.04.2008 14:38:11 |
100 | Гладковка | Звягильского |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | очень хорошее место под застройку. 15 мин. пешком от Челюскинцев. Дом нал. требует кап рем. | 80688956949 | Тат.Георг.А.Н.Ярус |   |   | 23.10.2007 14:52:54 |
120 | ЖД авторынок | Сов. Армии |   |   |   |   |   |   |   |   | + |   |   |   | 80955521669 |   | 91 |   | 25.10.2007 12:49:58 |
130 | Гладковка | Феликса Кона |   | 1 |   |   | 36 |   |   | ветхое |   |   |   | место под застройку | 80502690073 |   |   |   | 18.03.2007 16:45:29 |
130 | 3-й Восточный | Коминтерна |   | 2 |   | 200 |   |   | кирп | хор |   |   |   | земля приват., камин, сауна, счетчики | 80979622627, 3401133 | Петр Алексеев., Люд. Ник. | 38 |   | 18.03.2007 16:57:25 |
130 | Гладковка | Патриотическая |   | 1 |   | 110 | 52 | 7 | ш/б | уд | + |   |   | стены: ш/б + кирп., флигель с отоплением, пустой, сигнализ. | 3818998, 80506349785 | Оксана |   |   | 28.04.2007 19:39:24 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
www.realty.kiit.net | | | | | | | | | | | | | | Стр. 1 из 7 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Цена (стоимость) | Ориентир | Адрес ([город,] улица) | Этаж | Число этажей | Тип комнат | Общая площадь, кв.м. | Жилая площадь, кв.м. | Площадь кухни, кв.м. | Материал постройки | Состояние | Санузел | Балкон | Лоджия | Примечание | Телефон хозяина | Имя хозяина | Номер дома | Номер квартиры | Время обновления |
140 | Маяк | Сормовская |   |   |   |   |   |   |   |   | + |   |   | 2дома на уч-ке .1-дом одноуровневый. 2с мансардой 6ком. кух. 16м.3сот.земли перед домом. | 3818036,80688763786 |   |   |   | 23.10.2007 14:42:13 |
150 | Маяк | Орбиты |   | 1 |   | 87 |   |   |   |   | + |   |   |   | 80502544169 | Ир. | 20 |   | 18.03.2007 16:58:32 |
160 | 3-й Восточный | Панкратова |   | 2 |   |   |   |   | ш/б | тр.рем. |   |   |   | дом 10*16 | 3401249 |   | 155 |   | 21.02.2007 15:31:01 |
170 | 5 участок | П. Поповича |   | 2 |   | 165 |   |   | кирп | хор |   |   |   |   | 80503688604 | Светлана Михайловна |   |   | 12.10.2007 13:55:57 |
250 | Гладковка |   |   |   |   |   |   |   |   | евро |   |   |   |   | 80505986083,80501089820 |   |   |   | 25.10.2007 10:31:29 |
285 | Монолит |   |   | 1 |   | 120 |   |   | кирп | хор |   |   |   | земля приватизированная, флигель, гараж | 3404959 | Валентина, а/н "Дельфин", 50/50 |   |   | 18.09.2007 15:19:56 |
300 | Гладковка | Анджиевского |   | 1 |   |   |   |   |   | норм | + |   |   | дом на 2 хоз., продают весь дом | 80679140405 Эмма Лазановна | 3057397 Люд. Альбертовна | 56а | 2 | 18.01.2008 21:29:21 |
350 | Путиловский ав-л | Взлетная |   | 3 |   | 250 |   |   |   | евро | + |   |   |   | 80506208047 | Ел. |   |   | 18.03.2007 16:55:15 |
350 | 5-й участок | Озерная |   | 2 |   | 250 |   |   | кирп | евро |   |   |   | новострой, 1-й этаж - кухня, столовая, 2 спальни, 2-й этаж: 2комнаты, бильярд, желтый облицовочный кирпич | 80506688244 | Наталья, а/н "Дом", %-наши |   |   | 24.09.2007 11:03:58 |
350 |   | Молодых Шахтеров |   | 3 |   | 296 |   |   | кирп | тр.рем. |   |   |   | земля приват., делают ремонт | 576865, 3843163 | Лена, Владимир | 34а |   | 29.10.2007 13:17:55 |
400 | ДонУГИ | Покрышева |   | 2 |   | 360 |   |   |   |   |   |   |   | без внутр. работ | 3112032, 80505774690 | Дмитрий | 19а |   | 18.03.2007 16:49:50 |
550 | ДонУГИ | Зои Космодемьянской |   | 1 |   | 36 |   |   | кирп | хор |   |   |   | 1/3 дома, отдельный вход, 100-общая, все уд-ва | 3111006, 80501655486 | Александр Иванович |   |   | 15.06.2007 14:14:04 |
700 | пос. Веселый | Вишневая |   | 5 |   | 1000 |   |   | кирп | отл | + |   |   | земля приват. | 976979, 80509453230 | Вас. Степан. | 65 |   | 15.10.2007 18:57:19 |
1 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
www.realty.kiit.net | | | | | | | | | | | | | | Стр. 2 из 7 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Цена (стоимость) | Ориентир | Адрес ([город,] улица) | Этаж | Число этажей | Тип комнат | Общая площадь, кв.м. | Жилая площадь, кв.м. | Площадь кухни, кв.м. | Материал постройки | Состояние | Санузел | Балкон | Лоджия | Примечание | Телефон хозяина | Имя хозяина | Номер дома | Номер квартиры | Время обновления |
25 | Гладковка | Кальмана |   |   |   | 39 | 13 |   | кирп |   | во дворе |   |   | барак на 6 хоз. | 80507022372 | Ир. Павл. |   |   | 28.04.2007 19:25:08 |
31 | 18 больница | Светлова | 1 | 1 |   | 40 | 16 | 9 |   | тр.рем. | на улице | - | - | барак на 6 хоз. | 588988 | Валя Романовна |   |   | 25.12.2007 13:31:06 |
2 |
30 | ЖД | Сов. Армии |   | 1 |   | 31 |   |   |   |   | во дворе |   |   | 1/2 дома, отд. вход | 3192865 | Лидия | 51 |   | 09.03.2007 17:44:00 |
30 | Маяк | Панкратовой |   |   |   | 57 | 35 | 8 | шпалы | тр.рем. |   |   |   | после пожара | 3372504, 8050518350 | Владислав Ив., 50% | 23/25 |   | 24.03.2007 19:52:52 |
30 | 15 участок |   |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 80936657004 | Ник. |   |   | 29.11.2007 19:27:51 |
33 | Гараж | Сакко и Ванцетти |   |   |   | 50 |   |   | литой | норм | + |   |   |   | 3350256 | Елена Григ. | 6 |   | 24.10.2007 20:52:04 |
37 | Путиловский а/в | Взлетная |   |   |   | 35 | 22 | 6 |   | хор |   |   |   | Все уд-ва в доме, земли нет | 3490206 | Лена |   |   | 08.05.2007 13:24:58 |
45 | Гараж | Неделина |   |   |   | 45 |   |   |   | норм |   |   |   | Пол,дома,Отдельный вход | 3824255,80502659215 | Людмила Леонидовна | 2 |   | 19.10.2007 13:42:15 |
50 |   | Собинова |   |   |   | 31 |   |   | саман | тр.рем. |   |   |   | дом на 2хоз. | 80503308210 | Александр Мих. | 28 |   | 19.10.2007 15:19:13 |
55 | за ЖД вокзалом | Артемовская | 1 | 1 |   | 50 | 30 | 12 | кирп | уд | см |   |   | дом на 8 хоз. | 80951490641 Ник. Ив., 80955296054 Ел. Мих. | д.3383942, 80951490640 Алиса | 77 | 2 | 25.12.2007 16:31:25 |
65 | Исполком | Собинова |   | 1 |   | 80 |   |   | литой |   | + |   |   |   | 80502235342 | Анна Ник., Виталий Ник. | 108 |   | 09.03.2007 17:44:08 |
90 | Точмаш | Аристова | 1 | 1 | р | 46 | 28 | 6.5 | кам | тр.рем. | на улице |   |   |   | 3006542 | Галина Фед. | 8 | 5 | 24.12.2007 11:27:24 |
185 | Гладковка | Лейтенанта Шмидта |   | 1 |   | 48 |   |   | ш/б |   |   |   |   | 1/2 дома, ц. канал. рядом | 3111110, 80501585050 | Лилия Алексеевна | 21 | 2 | 06.12.2007 18:19:41 |
240 | Донецк-сити | Россини | 1 | 1 | р | 43 | 28 | 6 |   | тр.рем. | на улице |   |   | деревянный, под снос | 80506660924 Ген. Алексан. | 80503266768 Андр. Станисл. | 3а |   | 24.12.2007 12:13:35 |
3 |
0 | Гладковка | Кочубея |   |   |   | 75 |   |   | литой | норм | + |   |   |   | 80971479151 |   |   |   | 25.10.2007 10:27:53 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
www.realty.kiit.net | | | | | | | | | | | | | | Стр. 3 из 7 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Цена (стоимость) | Ориентир | Адрес ([город,] улица) | Этаж | Число этажей | Тип комнат | Общая площадь, кв.м. | Жилая площадь, кв.м. | Площадь кухни, кв.м. | Материал постройки | Состояние | Санузел | Балкон | Лоджия | Примечание | Телефон хозяина | Имя хозяина | Номер дома | Номер квартиры | Время обновления |
25 | 3-й Восточный | Панкратова |   |   |   | 55 | 40 | 6 | литой | ветхое | на улице |   |   | требуется кап ремонт | 3482254 | Вова | 120 |   | 12.11.2007 16:13:12 |
40 | 3-й Восточный | Панкратова |   | 1 |   | 60 |   |   | ш/б |   | + |   |   | 1/2 дома, двор общий, стены: шпалы + ш/б | 3401024 | Ольга | 42 |   | 26.11.2007 15:19:58 |
45 | Исполком | Собинова |   | 1 |   | 80 |   |   | ш/б |   |   |   |   |   | 80501022551, 80507787849 | 3480389, Валерий | 102 |   | 18.03.2007 11:44:05 |
60 | Ветка | Собинова |   |   |   | 55 |   |   | кирп | норм | + |   |   |   | 80502378297 | Юля |   |   | 24.10.2007 14:42:22 |
60 | 3-й Восточный | Садово-Набережная |   |   |   | 65 |   |   | кирп | уд | + |   |   |   | 3491509,80509704307 | Руслан |   |   | 25.10.2007 12:51:09 |
65 | Гладковка (верх.) | Пожарского |   | 1 |   | 50 | 38 | 9 | ш/б | норм | + |   |   | 1/2 дома | 3003263 | Анна Семен. | 26 | 1 | 19.06.2007 00:11:27 |
65 | маг. "Стрела" |   |   | 1 |   | 78 | 42 | 12 | литой | тр.косм.р | р | - | - | 1/ дома, все удобства, кабельное ТВ | 3497063 | Серг. |   |   | 03.10.2007 14:01:26 |
65 | Путиловский ав-л |   |   |   |   | 55 | 35 | 11 | бл | норм | + |   |   |   | 80676203000 | Сергей |   |   | 24.10.2007 20:53:39 |
68 | Точмаш | Мичуринская |   | 1 |   | 74 | 46.5 | 12.4 | литой | хор | + |   |   | 1/4 дома, камин | р.3356047, 80952221625 | Ген. "Шаш дом" |   |   | 09.03.2007 17:08:13 |
75 | 5 участок | Часов-Ярская |   | 1 |   | 90 |   |   | ш/б |   | + |   |   |   | 575351 | Анжела, Мария Серг. | 8 |   | 18.03.2007 10:26:37 |
75 | Стратонавтов | Стратонавтов | 1 | 1 | р | 72 | 41 | 11.5 | бл | уд | р | - | - |   | 3063103, 80673652180 | Валя Григ. | 33 | 1 | 24.12.2007 12:39:16 |
80 | Партиз. просп. | Здоровцева |   |   |   | 60 |   |   | бл | норм | + |   |   |   | 80506215109 |   |   |   | 24.10.2007 14:15:45 |
95 | Партиз. просп. |   |   |   |   | 60 |   |   |   |   | + |   |   |   | 80937038414 | Мила АН Новострой |   |   | 03.03.2008 13:08:06 |
125 | 5 участок |   |   |   |   | 97 | 37 | 23 | ш/б | отл | + |   |   | флигель 2 ком., новая с/т, 2 холла | 80506217326 | Тат. Викт. |   |   | 09.06.2007 23:56:54 |
130 | 5 участок | Коларова |   |   |   | 75 |   |   | кирп | тр.косм.р | + |   |   | жилой флигель 30м | 530808 | Елена |   |   | 25.10.2007 12:50:58 |
130 | 5-участок | Курашова |   |   | р | 100 |   | 24 | литой | отл | + |   |   | строение 60г.реконструкция в 2006г. нов. трубы, нов. проводка. | 80677614989 | Олег | 8 |   | 20.12.2007 12:07:50 |
130 | Авторынок | Горная | 1 | 1 |   | 80 |   |   | ш/б | норм | + |   |   | под бизнес, земля приватиз. | 8063 3128812 | Алексей | 38 |   | 30.07.2007 19:42:32 |
150 | 5 участок | Певцова |   |   | см |   |   |   |   |   | + |   |   | дом на 2 хоз., | 80956122143 Анат. Григ., 80956122148 | 583993 Анат. Дм., Елизав. Григ. | 9 | 2 | 26.12.2007 18:35:40 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
www.realty.kiit.net | | | | | | | | | | | | | | Стр. 4 из 7 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Цена (стоимость) | Ориентир | Адрес ([город,] улица) | Этаж | Число этажей | Тип комнат | Общая площадь, кв.м. | Жилая площадь, кв.м. | Площадь кухни, кв.м. | Материал постройки | Состояние | Санузел | Балкон | Лоджия | Примечание | Телефон хозяина | Имя хозяина | Номер дома | Номер квартиры | Время обновления |
150 | Гладковка |   |   |   |   | 85 | 58 | 9 |   | хор | + |   |   | участок приват. | 3397733 | Вадим "Манхеттен" |   |   | 03.01.2008 18:53:38 |
300 | ЖД вокзал | Транспортная |   |   |   | 72 |   |   | кирп |   |   |   |   | склады для рынка 13 боксов, | 80506602256 | "Дом" Ел. Серг. |   |   | 24.03.2008 20:27:19 |
4 |
35 | Бутовка |   |   | 1 |   | 60 |   |   | литой | тр.рем. |   |   |   |   | ВА |   |   |   | 28.04.2007 19:28:50 |
40 | 15 участок | Сбежнева |   | 1 |   |   |   |   | литой |   | на улице |   |   | обмен на 1к. кв. КВС | 80505375189 | Ал-др Алексан. | 1а |   | 22.02.2007 17:53:11 |
65 | 15 участок | Пятницкого |   |   | 2+2 | 72 | 56 | 7 | бл | норм | см |   |   | летняя кухня из 2 комнат | 80676203000 | Сергей | 10 |   | 24.01.2008 13:06:48 |
65 | Партиз,Гвард. | Красный уголок |   |   |   | 120 |   | 17 | литой | тр.косм.р | + |   |   | 2ой эт. мансарда 70м не обшита,нов. проводка,стяжка,трубы.есть каф.пласти для окончания работ. прих.12м,взамен 2к.кв | 80983125078 | Оксана |   |   | 24.01.2008 13:07:52 |
70 | Гладковка | Лейтенанта Шмидта |   | 1 |   | 65 |   |   | кирп | уд | + |   |   | живут кв-ты, смотреть в любое время, есть гараж | 585820, 80953420638, 80954222765 | Вадим Григор., Ира-дочь | 52 |   | 08.02.2008 17:49:29 |
80 | Авторынок | Сочинская |   |   |   | 68 |   |   |   | норм |   |   |   | наливной, л/кухня, ванна - в доме, туалет-улица, газ, вода - в доме | 3856409, 3856767, 80506443603 | Инна |   |   | 24.05.2007 15:31:21 |
95 | Гладковка | Коцюбинского |   | 1 |   |   |   |   |   | норм |   |   |   | 50/50 | 80672423443 | Николай |   |   | 03.05.2007 15:22:20 |
100 | Гладковка |   |   |   |   | 92 |   |   | бл | норм | + |   |   |   | 3819854 | Навташа |   |   | 23.10.2007 15:00:30 |
100 | ЖД вокзал | Путиловская |   | 1 |   | 85 | 55 |   | литой | норм | + |   |   | стены: литой + кирп. | 3123853 |   | 120 |   | 19.11.2007 10:57:11 |
120 | 5 участок | Нижняя |   | 1 | р | 78 | 51 | 10 |   | отл | + | - | - | 1/2 дома, отдельный участок не приват., отдельный двор, все удоб., кафель до потолка, подвесные потолки, все новое | 80509207732 Нина | 80955031329 Арина | 12 | 1 | 29.01.2008 21:39:39 |
130 | 5 участок | Курашова |   |   | р | 100 |   | 25 | литой | отл | р |   |   |   | 80677614989 | Олег |   |   | 24.10.2007 20:52:18 |
140 | Гладковка | Радужная |   | 1 |   | 110 | 87 | 20 | кирп | хор |   |   |   | 1/2 дома, душ. кабина | 80956168278 | Тат. | 52а |   | 29.01.2008 21:47:33 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
www.realty.kiit.net | | | | | | | | | | | | | | Стр. 5 из 7 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Цена (стоимость) | Ориентир | Адрес ([город,] улица) | Этаж | Число этажей | Тип комнат | Общая площадь, кв.м. | Жилая площадь, кв.м. | Площадь кухни, кв.м. | Материал постройки | Состояние | Санузел | Балкон | Лоджия | Примечание | Телефон хозяина | Имя хозяина | Номер дома | Номер квартиры | Время обновления |
170 | Планетарий | Дмитрия Гулиа |   | 2 | р | 115 | 60 | 15 | ш/б | отл |   |   |   | 1/4 дома в 2-хз уровнях | 574098 Иосиф Рафаэлович (хоз.) | 3490955, 80501782736 Ир. (агент) | 3 | 3 | 30.01.2008 12:05:09 |
200 | Гладковка | Коцюбинского |   | 1 |   | 60 |   |   |   |   |   |   |   | под застройку | 587602 | Виктор Афанас. |   |   | 09.03.2007 17:44:16 |
200 | верх. Гладковка | Коцюбинского |   | 1 |   | 65 | 50 | 8 | ш/б | отл | + |   |   | новые окна, колонка, крыша, трубы, каф. Флигель - 2 ком. | 80508668663 | Анна Валер. |   |   | 08.04.2008 19:54:25 |
205 | Гладковка |   | 1 | 1 | р | 110 | 70 | 12 | кирп | отл |   |   |   |   | Континент | Роман |   |   | 09.04.2008 15:46:26 |
280 | ВГСЧ |   |   |   |   | 80 |   |   |   |   |   |   |   | 1/2 дома | 80954008939 | Артем |   |   | 21.11.2007 17:40:48 |
300 | ВГСЧ | Покрышева | 1 | 1 | р | 80 | 60 | 9 |   | тр.рем. | р |   |   |   | 3112693 | Олег Ив. | 12 | 2 | 18.01.2008 21:25:24 |
320 | ВГСЧ | Лепешинского |   | 1 |   | 70 | 50 | 8 |   | хор | + |   |   | 1/2 дома | 80962170501 Вячеслав | 80962170535 Жанна | 14 |   | 19.02.2008 11:53:19 |
5 |
80 | 5 участок | Гамарника |   | 1 |   | 140 |   |   | кирп | хор | + |   |   | дом 10*14, стены: ш/б + кирп., 2 отд. входа, 1 - 2ком,+с/у, 2 - 3ком.+с/у | 576235, 80505929303 | Люб. Викт., 80501919923 Арина | 1 |   | 09.03.2007 17:36:15 |
100 | Метро 2 | Свободы |   | 1 |   | 140 |   |   | ш/б | норм | + | - | - | новая крыша, все удоб., земля приват., стены: саман под шубой + ш/б | 80508451653 | Виктория Петр. | 70 |   | 31.01.2008 20:37:42 |
110 | Бутовка |   |   | 2 |   | 200 |   |   | ш/б | отл | + |   |   |   | ВА |   |   |   | 28.04.2007 19:26:41 |
130 | Аэропорт | Взлетная |   |   |   | 100 |   | 18 | бл | норм | + |   |   |   | 80956773381 | Игорь |   |   | 23.10.2007 14:45:02 |
145 | ЖД вокзал | Сочинская |   | 2 |   | 130 | 70 | 12 | бл | евро | 2 |   |   | камин | 3301850 | Ал-дра Конст.АНСоюз |   |   | 11.12.2007 14:06:30 |
170 | 5 участок | Бутулы |   | 2 |   | 165 |   |   | кирп |   | 2 |   |   | стены: шпалы + кирп. | 3838604 | Свет. Мих. |   |   | 17.02.2007 16:17:57 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
www.realty.kiit.net | | | | | | | | | | | | | | Стр. 6 из 7 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Цена (стоимость) | Ориентир | Адрес ([город,] улица) | Этаж | Число этажей | Тип комнат | Общая площадь, кв.м. | Жилая площадь, кв.м. | Площадь кухни, кв.м. | Материал постройки | Состояние | Санузел | Балкон | Лоджия | Примечание | Телефон хозяина | Имя хозяина | Номер дома | Номер квартиры | Время обновления |
300 | Путиловка | Киевский пр. |   |   |   | 150 |   |   | бл | евро | + |   |   | Дом ш\бл.. обл. кирпичем.мед.проводка,готовятся докум. на прив. земли.2выезда.кованные ворота,камера набл.лет. кухня. 1мин. до Киевского пр.взамен 2и3ком.кв ближе кСев. а\вокзалу | 3439681,80955143721 | Марина Ив. |   |   | 24.10.2007 11:31:50 |
6 |
80 | Путиловский ав-л | Стратонавтов |   | 1 |   | 100 |   |   | ш/б |   |   |   |   | центр. канализ. по улице | 80677148083 | Марина | 128 |   | 24.01.2008 17:58:51 |
140 | Маяк |   |   |   |   |   |   | 16 | литой | норм | + |   |   | 2 дома на уч-ке,второй дом деревяный обложен кирпичем,2-ой эт. мансарда.без внутр. отделки.65м | 3818036,80688763786 |   |   |   | 20.12.2007 12:12:37 |
150 | Гладковка | Косиора |   | 1 |   | 120 |   |   |   | норм | + |   |   |   | 3119135, 80507623075 | Галина | 24,26 |   | 18.03.2007 16:43:59 |
230 | ДМ "Юность" | Байдукова | 1 | 1 |   | 130 | 86 | 9 | кирп | евро | см |   |   | дом на 2 хоз., ламинат | 3482301 | Нат. |   |   | 14.04.2008 16:17:04 |
9 |
320 | Путиловеа | Стратонавтов |   | 4 |   | 360 |   |   | кирп | норм | + |   |   | сауна. дубовыйпаркет,столярка дуб,гараж отапливаемый, котельная.мастерская. | 80501315041 | ВладиславАНМоя земля |   |   | 20.02.2008 13:16:53 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
www.realty.kiit.net | | | | | | | | | | | | | | Стр. 7 из 7 |